期数 | <香港六合彩>‖五肖五碼‖ | 结果 |
香港无山就靠海,输赢就靠六合彩 | ||
输让您东山再起,赢陪您君临天下 | ||
提高速度,减少浏览流量,不保留大量往期记录!>>更多记录 | ||
002期 | (虎35‖鸡04‖龙09‖猪14‖鼠37) | 开:龙33 |
003期 | (猴29‖马19‖蛇08‖虎23‖牛12) | 开:马43 |
004期 | (牛24‖猪14‖鼠25‖兔34‖蛇44) | 开:猪02 |
006期 | (鸡40‖虎11‖猪38‖牛24‖猴41) | 开:猴17 |
009期 | (牛24‖猴05‖狗15‖猪02‖马17) | 开:狗15 |
011期 | (鼠13‖龙33‖猪38‖兔34‖鸡04) | 开:鼠49 |
013期 | (牛01‖蛇09‖虎12‖龙10‖兔35) | 开:龙10 |
014期 | (虎12‖狗04‖兔35‖龙22‖牛25) | 开:龙22 |
015期 | (兔11‖鸡05‖狗04‖龙22‖猴42) | 开:狗16 |
020期 | (兔47‖蛇21‖鼠14‖猪15‖牛37) | 开:猫00 |
【记住我的站:443066.com一定让你赚。六合下大注我就推荐【500彩票】本站担保,5亿押金,实力保证。】 | ||
![]() ![]() |
澳门没有庄稼田,只有娱乐庄和闲 | ||||
澳门博彩加六合,敢赌敢博换老婆 | ||||
提高速度,减少浏览流量,只保留5期记录!>更多记录 | ||||
443066.com推荐【澳门六合彩】来为您指路 | ||||
第054期 | 单双中特 | 家禽野兽 | 波色中特 | 大小中特 |
特碼58倍 | 【双数】 | 【家禽】 | 【绿红】 | 【大数】 |
五肖五碼 | 【狗28‖龙22‖猴30‖猪27‖虎36】 | 铁杀两肖 | ||
平特肖尾 | 生肖【羊肖】尾数【4尾】 | 【鸡鼠】 | ||
开奖记录 | 结果:35.21.19.28.46.47 特:39猪 | 澳门彩图 | ||
443066.com推荐【澳门六合彩】来为您指路 | ||||
第056期 | 单双中特 | 家禽野兽 | 波色中特 | 大小中特 |
特碼58倍 | 【双数】 | 【家禽】 | 【红绿】 | 【小数】 |
五肖五碼 | 【牛25‖马32‖猴18‖龙34‖虎12】 | 铁杀两肖 | ||
平特肖尾 | 生肖【鸡肖】尾数【3尾】 | 【兔蛇】 | ||
开奖记录 | 结果:25.21.19.49.04.22 特:08马 | 澳门彩图 | ||
443066.com推荐【澳门六合彩】来为您指路 | ||||
第057期 | 单双中特 | 家禽野兽 | 波色中特 | 大小中特 |
特碼58倍 | 【双数】 | 【野兽】 | 【红绿】 | 【大数】 |
五肖五碼 | 【虎24‖鸡29‖蛇33‖狗28‖龙46】 | 铁杀两肖 | ||
平特肖尾 | 生肖【兔肖】尾数【6尾】 | 【牛羊】 | ||
开奖记录 | 结果:49.15.03.44.08.16 特:41鸡 | 澳门彩图 | ||
443066.com推荐【澳门六合彩】来为您指路 | ||||
第059期 | 单双中特 | 家禽野兽 | 波色中特 | 大小中特 |
特碼58倍 | 【单数】 | 【野兽】 | 【红绿】 | 【大数】 |
五肖五碼 | 【蛇45‖猴30‖虎36‖鸡41‖狗40】 | 铁杀两肖 | ||
平特肖尾 | 生肖【鼠肖】尾数【4尾】 | 【牛龙】 | ||
开奖记录 | 结果:37.08.12.39.41.10 特:28狗 | 澳门彩图 | ||
443066.com推荐【澳门六合彩】来为您指路 | ||||
第061期 | 单双中特 | 家禽野兽 | 波色中特 | 大小中特 |
特碼58倍 | 【单数】 | 【家禽】 | 【红蓝】 | 【大数】 |
五肖五碼 | 【羊31‖龙34‖猪15‖蛇45‖牛25】 | 铁杀两肖 | ||
平特肖尾 | 生肖【羊肖】尾数【3尾】 | 【鼠狗】 | ||
开奖记录 | 结果:35.12.05.40.36.23 特:01猫 | 澳门彩图 | ||
443066.com推荐【澳门六合彩】来为您指路 | ||||
第062期 | 单双中特 | 家禽野兽 | 波色中特 | 大小中特 |
特碼58倍 | 【单数】 | 【家禽】 | 【蓝绿】 | 【大数】 |
五肖五碼 | 【牛25‖鼠38‖猪15‖狗40‖鸡29】 | 铁杀两肖 | ||
平特肖尾 | 生肖【鼠肖】尾数【7尾】 | 【蛇马】 | ||
开奖记录 | 结果:18.36.25.45.44.19 特:40狗 | 澳门彩图 | ||
443066.com推荐【澳门六合彩】来为您指路 | ||||
第063期 | 单双中特 | 家禽野兽 | 波色中特 | 大小中特 |
特碼58倍 | 【双数】 | 【野兽】 | 【红蓝】 | 【大数】 |
五肖五碼 | 【龙34‖牛25‖蛇09‖猪15‖虎36】 | 铁杀两肖 | ||
平特肖尾 | 生肖【牛肖】尾数【5尾】 | 【羊鼠】 | ||
开奖记录 | 结果:21.25.47.02.18.37 特:03猪 | 澳门彩图 | ||
443066.com推荐【澳门六合彩】来为您指路 | ||||
第065期 | 单双中特 | 家禽野兽 | 波色中特 | 大小中特 |
特碼58倍 | 【单数】 | 【野兽】 | 【红蓝】 | 【小数】 |
五肖五碼 | 【兔11‖鸡29‖蛇45‖狗40‖龙10】 | 铁杀两肖 | ||
平特肖尾 | 生肖【鸡肖】尾数【3尾】 | 【羊牛】 | ||
开奖记录 | 结果:00.00.00.00.00.00 特:00猫 | 澳门彩图 | ||
【记住我的站:443066.com一定让你赚。六合下大注我就推荐【500彩票】本站担保,5亿押金,实力保证。】 | ||||
![]() ![]() |
澳门没有田,只有庄和闲 四点配两边,别墅在海边 |
【500彩票】已向本站重新签订2021年新广告合同。【500彩票】已在本站缴纳5亿保证金。资金信誉请各位彩友放心,本站全程担保。点击查看《合同副本》 |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
020期:⑥码 | 47.21.14.15.37.28 | 开:猫00准 | ||||||||||||||||||
020期:③码 | 47.21.14 | 开:猫00准 | ||||||||||||||||||
资料一直都在免费公开!没有最好只有更好,只希望在六合路上“443066.com”包中五肖五碼能带领大家一路长红。从容是属于有备者的,奇迹是属于执著者的,成功是属于顽强者的,攀六合高峰,领略前所未有中奖高度! | ||||||||||||||||||||
020期:主博 | (兔47)信心100% | 开:猫00准 | ||||||||||||||||||
020期:③肖 | 兔蛇鼠 | 开:猫00准 | ||||||||||||||||||
020期:⑤肖 | 兔蛇鼠猪牛 | 开:猫00准 | ||||||||||||||||||
020期:⑦肖 | 兔蛇鼠猪牛狗鸡 | 开:猫00准 | ||||||||||||||||||
020期:波色 | 蓝波+绿波 | 开:猫00准 | ||||||||||||||||||
020期:单双 | 双数+兔蛇 | 开:猫00准 | ||||||||||||||||||
020期:家野 | 野兽+猪牛 | 开:猫00准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
017期:⑦肖 | 羊猴鸡猪蛇马鼠 | 开:鼠02准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
015期:③肖 | 兔鸡狗 | 开:狗16准 | ||||||||||||||||||
015期:⑤肖 | 兔鸡狗龙猴 | 开:狗16准 | ||||||||||||||||||
015期:⑦肖 | 兔鸡狗龙猴羊蛇 | 开:狗16准 | ||||||||||||||||||
015期:波色 | 绿波+红波 | 开:狗16准 | ||||||||||||||||||
015期:单双 | 单数+龙狗 | 开:狗16准 | ||||||||||||||||||
015期:家野 | 野兽+鸡狗 | 开:狗16准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
014期:⑥码 | 12.04.35.22.25.24 | 开:龙22准 | ||||||||||||||||||
014期:⑤肖 | 虎狗兔龙牛 | 开:龙22准 | ||||||||||||||||||
014期:⑦肖 | 虎狗兔龙牛鼠马 | 开:龙22准 | ||||||||||||||||||
014期:单双 | 双数+兔牛 | 开:龙22准 | ||||||||||||||||||
014期:家野 | 野兽+狗牛 | 开:龙22准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
013期:⑥码 | 01.09.12.10.35.13 | 开:龙10准 | ||||||||||||||||||
013期:⑤肖 | 牛蛇虎龙兔 | 开:龙10准 | ||||||||||||||||||
013期:⑦肖 | 牛蛇虎龙兔马鼠 | 开:龙10准 | ||||||||||||||||||
013期:单双 | 单数+龙马 | 开:龙10准 | ||||||||||||||||||
013期:家野 | 野兽+牛马 | 开:龙10准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
011期:主博 | (鼠13)信心100% | 开:鼠49准 | ||||||||||||||||||
011期:③肖 | 鼠龙猪 | 开:鼠49准 | ||||||||||||||||||
011期:⑤肖 | 鼠龙猪兔鸡 | 开:鼠49准 | ||||||||||||||||||
011期:⑦肖 | 鼠龙猪兔鸡蛇马 | 开:鼠49准 | ||||||||||||||||||
011期:波色 | 蓝波+红波 | 开:鼠49准 | ||||||||||||||||||
011期:单双 | 单数+猪鸡 | 开:鼠49准 | ||||||||||||||||||
011期:家野 | 野兽+猪鸡 | 开:鼠49准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
009期:③肖 | 牛猴狗 | 开:狗03准 | ||||||||||||||||||
009期:⑤肖 | 牛猴狗猪马 | 开:狗03准 | ||||||||||||||||||
009期:⑦肖 | 牛猴狗猪马龙虎 | 开:狗03准 | ||||||||||||||||||
009期:单双 | 双数+猴狗 | 开:狗03准 | ||||||||||||||||||
009期:家野 | 家畜+猴龙 | 开:狗03准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
007期:⑦肖 | 鸡狗蛇鼠猪牛兔 | 开:兔22准 | ||||||||||||||||||
007期:波色 | 红波+绿波 | 开:兔22准 | ||||||||||||||||||
007期:单双 | 双数+狗鼠 | 开:兔22准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
006期:⑤肖 | 鸡虎猪牛猴 | 开:猴17准 | ||||||||||||||||||
006期:⑦肖 | 鸡虎猪牛猴狗鼠 | 开:猴17准 | ||||||||||||||||||
006期:波色 | 红波+绿波 | 开:猴17准 | ||||||||||||||||||
006期:单双 | 双数+虎猴 | 开:猴17准 | ||||||||||||||||||
006期:家野 | 家畜+虎猴 | 开:猴17准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
005期:⑦肖 | 猪鸡猴狗马蛇羊 | 开:羊06准 | ||||||||||||||||||
005期:波色 | 红波+蓝波 | 开:羊06准 | ||||||||||||||||||
005期:单双 | 双数+狗猴 | 开:羊06准 | ||||||||||||||||||
005期:家野 | 家畜+猴蛇 | 开:羊06准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
004期:③肖 | 牛猪鼠 | 开:猪02准 | ||||||||||||||||||
004期:⑤肖 | 牛猪鼠兔蛇 | 开:猪02准 | ||||||||||||||||||
004期:⑦肖 | 牛猪鼠兔蛇龙马 | 开:猪02准 | ||||||||||||||||||
004期:波色 | 红波+蓝波 | 开:猪02准 | ||||||||||||||||||
004期:单双 | 双数+鼠龙 | 开:猪02准 | ||||||||||||||||||
004期:家野 | 家畜+鼠蛇 | 开:猪02准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
003期:③肖 | 猴马蛇 | 开:马43准 | ||||||||||||||||||
003期:⑤肖 | 猴马蛇虎牛 | 开:马43准 | ||||||||||||||||||
003期:⑦肖 | 猴马蛇虎牛龙兔 | 开:马43准 | ||||||||||||||||||
003期:波色 | 红波+绿波 | 开:马43准 | ||||||||||||||||||
003期:单双 | 单数+蛇牛 | 开:马43准 | ||||||||||||||||||
003期:家野 | 野兽+马牛 | 开:马43准 | ||||||||||||||||||
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||||||||||||||||||||
002期:③肖 | 虎鸡龙 | 开:龙33准 | ||||||||||||||||||
002期:⑤肖 | 虎鸡龙猪鼠 | 开:龙33准 | ||||||||||||||||||
002期:⑦肖 | 虎鸡龙猪鼠牛蛇 | 开:龙33准 | ||||||||||||||||||
002期:单双 | 单数+猪鸡 | 开:龙33准 | ||||||||||||||||||
002期:家野 | 野兽+鸡猪 | 开:龙33准 | ||||||||||||||||||
提高速度,减少浏览流量,不保留大量往期记录! |
香港六合彩xglhc.cx绝杀区 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
020期 | 马 | 红双 | 0尾 | 0 | 开?00准 |
019期 | 羊 | 9尾 | 1 | 开鸡05准 | |
018期 | 猴 | 蓝双 | 5尾 | 2 | 开羊43准 |
017期 | 牛 | 2尾 | 2 | 开鼠02准 | |
016期 | 马 | 绿双 | 3尾 | 0 | 开蛇21准 |
015期 | 马 | 绿单 | 9尾 | 3 | 开狗16准 |
014期 | 鸡 | 绿单 | 7尾 | 0 | 开龙22准 |
013期 | 马 | 绿双 | 3尾 | 2 | 开龙10准 |
012期 | 鼠 | 蓝单 | 8尾 | 4 | 开马07准 |
011期 | 狗 | 蓝单 | 6尾 | 2 | 开鼠49准 |
010期 | 羊 | 蓝单 | 5尾 | 开牛48准 | |
009期 | 鼠 | 蓝双 | 4尾 | 4 | 开狗03准 |
008期 | 蓝双 | 2尾 | 0 | 开狗15准 | |
007期 | 虎 | 蓝双 | 1尾 | 开兔22准 | |
006期 | 蛇 | 蓝双 | 0尾 | 开猴17准 | |
005期 | 龙 | 绿单 | 3尾 | 3 | 开羊06准 |
004期 | 羊 | 绿单 | 0尾 | 开猪02准 | |
003期 | 鼠 | 蓝双 | 0尾 | 开马43准 | |
002期 | 狗 | 1尾 | 开龙33准 | ||
001期 | 马 | 蓝双 | 5尾 | 开兔34准 | |
提高速度,减少浏览流量,不保留大量往期记录! |